簡單介紹
系列: HZS系列
分類: 混凝土攪拌站
聯系信息: RTZK2003@runtian-global.com
參數名稱 | 單位 | HZS60T | HZS90T | HZS120T | HZS180T |
理論生產率 | ㎥/h | 60 | 90 | 120 | 180 |
主機型號 | / | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
主機功率 | kW | 2x22 | 2x30 | 2x37 | 2x55 |
循環周期 | S | 60 | 60 | 60 | 60 |
骨料最大,顆粒尺寸 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
粉料倉容量 | t | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
配料站型號 | L | 2x100 | 3x100 | 4x100 | 4x150 |
皮帶機輸送能力 | t/h | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
骨料倉容量 | ㎥ | 3x10 | 4x15 | 4x20 | 4x25 |
卸料高度 | m | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
裝機容量 | kW | 120 | 150 | 190 | 240 |
螺旋機最大輸送量 | t/h | 40 | 40 | 80 | 80 |
骨料稱量范圍/精度 | kg | 1500±2% | 2000±2% | 2000±2% | 3000±2% |
水泥稱量范圍/精度 | kg | 600±1% | 800±1% | 1200±1% | 1800±1% |
煤灰稱量范圍/精度 | kg | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% |
水稱量范圍/精度 | kg | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% |
外加劑稱量范圍/精度 | kg | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% |
產品概述 |
潤天智科斗提式混凝土攪拌站,具有集成設計、環保節能、安全可靠、精確計量、性能穩定等顯著特點,廣泛應用于公路、鐵路、市政、城鎮項目的建設。 |
Product characteristics | |
結構緊湊、生產高效。采用模塊化結構設計,整站占地面積小,并可以根據現場實際情況靈活擺放,多方向出料,優化設計的各部件具備跟皮帶機輸送同等效率。 | ![]() |
優化設計的提升斗,容積大,下料順暢,且重心靠前,更穩定;采用動態吊點上料,不偏載提升平穩,繩松保護限位不反轉,安全無憂;提升電機采用大功率電磁制動電機,穩定可靠。 | ![]() |
易損件可靠耐用,采用調質H型鋼軌,軌道不易變形,提升斗在運行中更有傳感器、行程開關等智能裝置保護,安全可靠,雙耐磨滑輪及雙鋼絲繩設計,使滑輪和鋼絲繩等易損件使用壽命延長至5萬方以上,永不墜斗。 | ![]() |
計量精準,粉料秤體采用八角設計,剛性好,卸料順暢;獨立自由秤架,氣力自平衡技術,防止出現托秤、拉秤等現象各物料均采用粗精計量,精度高;各秤斗均有自適應智能扣秤功能,越用越精準;秤斗容積大,適應更多配比要求。 | ![]() |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00